Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Part саны | 502R29N330JV3E-****-SC | Өндүрүүчү | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| баяндоо | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 124620 pcs stock | Маалымат жадыбалы | 1.502R29N330JV3E-****-SC.pdf2.502R29N330JV3E-****-SC.pdf |
| Voltage - бааланган | 250V | чыдамкайлык | ±5% |
| Дизайнери (Max) | 0.085" (2.16mm) | Температура баасы | C0G, NP0 |
| Көлөм / Dimension | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | катар | SC |
| Рейтинг | X1, Y2 | А.Н. | Tape & Reel (TR) |
| Топтом / Case | 1808 (4520 Metric) | Башка аттар | 502R29N330JV3ESC 709-1264-2 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) | Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 25 Weeks |
| коргошун Style | - | коргошун Spacing | - |
| Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Бийиктиги - Seated (Max) | - |
| Өзгөчөлүктөрү | - | одного Description | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Capacitance | 33pF | Тиркемелер | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |



