Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Part саны | 202H54W563KV4 | Өндүрүүчү | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| баяндоо | CAP 0.056UF 2000VDC X7R 10% SMD | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 5573 pcs stock | Маалымат жадыбалы | |
| Voltage - бааланган | 2000V (2kV) | чыдамкайлык | ±10% |
| Дизайнери (Max) | 0.200" (5.08mm) | Температура баасы | X7R |
| Көлөм / Dimension | 0.360" L x 0.400" W (9.14mm x 10.16mm) | катар | - |
| Рейтинг | - | А.Н. | - |
| Топтом / Case | 3640 (9110 Metric) | Башка аттар | Q4484077 T0870929 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | монтаждык түрү | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 1 (Unlimited) | коргошун Style | - |
| коргошун Spacing | - | Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Бийиктиги - Seated (Max) | - | Өзгөчөлүктөрү | - |
| Начар Rate | - | одного Description | 0.056µF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 3640 (9110 Metric) |
| Capacitance | 0.056µF | Тиркемелер | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |



