Samtec Inc.
Samtec Inc.| Part саны | FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2 | Өндүрүүчү | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| баяндоо | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Коргошун Free Status / RoHS Status | |
| саны бар | Out stock | Маалымат жадыбалы | 1.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf2.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf |
| Колдонуу | - | коргой турган | Unshielded |
| катар | Tiger Eye™ FFSD | Топор - Connector | 0.050" (1.27mm) |
| Топор - Аркан | 0.025" (0.64mm) | Саптардын саны | 2 |
| Кызматтардын саны | 40 | узундук | 0.167 (50.80mm, 2.00") |
| Өзгөчөлүктөрү | Polarizing Key, Reverse Wiring | Байланыш Finish Капталган | 3.00µin (0.076µm) |
| Байланыш Finish | Gold | Конектор түрү | Socket to Socket |
| Түс | Gray, Ribbon | Cable токтотуу | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |



