Panduit Corp
Panduit Corp| Part саны | FXTRP7N7NANF040 | Өндүрүүчү | Panduit Corporation |
|---|---|---|---|
| баяндоо | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 12.2M | Коргошун Free Status / RoHS Status | |
| саны бар | Out stock | Маалымат жадыбалы | 1.FXTRP7N7NANF040.pdf2.FXTRP7N7NANF040.pdf3.FXTRP7N7NANF040.pdf |
| Түрү | Multimode, Duplex, OM3 | катар | QuickNet™ PanMPO™ |
| Return жоготуу | 26dB | Рейтинг | - |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C | Length - Жалпысынан | 40.0 (12.2m) |
| Жакет (жылуулоо) материалдар | - | коюу жоготуу | 0.50dB |
| Fiber түрү | 50/125 | Өзгөчөлүктөрү | Plenum |
| Түсү - Connectors | Aqua | Түсү - Аркан | Aqua |
| Cable түрү | - | Cable Диаметри | 0.12" (3.0mm) |
| Бенд Radius | 30mm | 2-туташтыргычы | MPO |
| 1-туташтыргычы | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |



