Xilinx
Xilinx| Part саны | XCR3128XL-10CSG144I | Өндүрүүчү | Xilinx |
|---|---|---|---|
| баяндоо | IC CPLD 128MC 9.1NS 144BGA | Коргошун Free Status / RoHS Status | Коргошун акысыз / RoHS Ылайык |
| саны бар | 5267 pcs stock | Маалымат жадыбалы | 1.XCR3128XL-10CSG144I.pdf2.XCR3128XL-10CSG144I.pdf |
| Voltage Сунуш - Ички | 2.7 V ~ 3.6 V | Камсыздоочу түзмөк Package | 144-LCSBGA (12x12) |
| катар | CoolRunner XPLA3 | программалоочу түрү | In System Programmable (min 1K program/erase cycles) |
| А.Н. | Tray | Топтом / Case | 144-TFBGA, CSPBGA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | Macrocells саны | 128 |
| Logic Elements / Blocks саны | 8 | I саны / O | 108 |
| Гейтс жана саны | 3000 | монтаждык түрү | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Даража (ЖМ) | 3 (168 Hours) | Manufacturer Standard Коргошун убакыт | 10 Weeks |
| Коргошун Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Delay Time СТТны (1) Макс | 9.1ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 доллардан баштап жеткирүү акысы зонага жана өлкөгө жараша болот. |



